搜索域名/功能..
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间: + Whois到期时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 47193 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
82.top 2
--
31074232025年2026-03-05 收藏 GO
27789.com 5 1611002011年2026-03-06 收藏 GO
67778.com 5 1576002008年2026-03-02 收藏 GO
781296.com 6 1501002026年2026-03-04 收藏 GO
98789.com 5 1149871999年2026-03-04 收藏 GO
80066.com 5 915872010年2026-03-02 收藏 GO
69966.com 5 805872009年2026-03-10 收藏 预定
88120.com 5 691002005年2026-03-04 收藏 GO
78800.com 5 685872012年2026-03-08 收藏 预定
11152.com 5 660932007年2026-03-04 收藏 GO
07168.com 5 620502011年2026-03-03 收藏 GO
78288.com 5 602562003年2026-03-07 收藏 预定
33003.com 5 597742023年2026-03-09 收藏 预定
55800.com 5 575872004年2026-03-05 收藏 GO
49944.com 5 575872009年2026-03-09 收藏 预定
88933.com 5 541262010年2026-03-08 收藏 预定
35358.com 5 526002004年2026-03-05 收藏 GO
695067.com 6
--
501002024年2026-03-02 收藏 GO
62727.com 5 493082016年2026-03-06 收藏 GO
31110.com 5 486002010年2026-03-05 收藏 GO
62200.com 5 467752011年2026-03-09 收藏 预定
82200.com 5 461612008年2026-03-02 收藏 GO
39788.com 5 457092007年2026-03-10 收藏 预定
08160.cn 5 455872023年2026-03-10 收藏 预定
300819.com 6 449432014年2026-03-03 收藏 GO
86116.com 5 429882005年2026-03-03 收藏 GO
20888888.com 8 420502023年2026-03-10 收藏 预定
57155.com 5 351002006年2026-03-06 收藏 GO
33881.com 5 345872005年2026-03-05 收藏 GO
59993.com 5 345872007年2026-03-07 收藏 预定
19819.com 5 345872004年2026-03-08 收藏 预定
76663.com 5 315892012年2026-03-08 收藏 预定
595.com.cn 3 309642021年2026-03-05 收藏 GO
28128.com 5 304312007年2026-03-03 收藏 GO
68268.com 5 304312008年2026-03-10 收藏 预定
632544.com 6 302342024年2026-03-02 收藏 GO
522337.com 6 301002025年2026-03-05 收藏 GO
06567.com 5 289872022年2026-03-03 收藏 GO
81500.com 5 289872022年2026-03-03 收藏 GO
88797.com 5 289872009年2026-03-03 收藏 GO
28686.com 5 289872006年2026-03-07 收藏 预定
88749.com 5 289872011年2026-03-08 收藏 预定
77969.com 5 277762005年2026-03-09 收藏 预定
53236.com 5 266002013年2026-03-06 收藏 GO
89289.com 5 265872009年2026-03-04 收藏 GO
51966.com 5 253992005年2026-03-10 收藏 预定
73736.com 5 251002005年2026-03-05 收藏 GO
56726.com 5 251002005年2026-03-10 收藏 预定
26899.com 5 249612009年2026-03-02 收藏 GO
88221.com 5 248322004年2026-03-06 收藏 GO
批量预定预定清单每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共47193条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。